2025年度桃源县县直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩公示
发布时间:2025-12-26 20:42 来源:中共桃源县委组织部、桃源县人力资源和社会保障局 阅读量:1627
序号 报考单位及岗位 准考证号 笔试成绩
1 县招商事务中心-综合岗 2025122601122 88.00 
2 县招商事务中心-综合岗 2025122601124 81.33 
3 县招商事务中心-综合岗 2025122601123
4 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 2025122601061 85.00 
5 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 2025122601063 85.00 
6 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 2025122601060 84.33 
7 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 2025122601062 82.33 
8 县应急管理综合行政执法大队-行政执法1 2025122601064 69.33 
9 县巡察事务中心-综合岗3 2025122601077 86.00 
10 县巡察事务中心-综合岗3 2025122601076 83.00 
11 县巡察事务中心-综合岗3 2025122601078 77.67 
12 县巡察事务中心-综合岗3 2025122601079 68.33 
13 县新时代文明实践中心-综合管理2 2025122601090 89.67 
14 县新时代文明实践中心-综合管理2 2025122601092 80.67 
15 县新时代文明实践中心-综合管理2 2025122601089 76.33 
16 县新时代文明实践中心-综合管理2 2025122601093 66.00 
17 县新时代文明实践中心-综合管理2 2025122601091
18 县新时代文明实践中心-综合管理1 2025122601084 79.67 
19 县新时代文明实践中心-综合管理1 2025122601085 78.67 
20 县新时代文明实践中心-综合管理1 2025122601086 77.33 
21 县新时代文明实践中心-综合管理1 2025122601088 60.83 
22 县新时代文明实践中心-综合管理1 2025122601087 60.00 
23 县委巡察办-综合管理2 2025122601010 84.67 
24 县委巡察办-综合管理2 2025122601009 83.00 
25 县委巡察办-综合管理2 2025122601014 82.00 
26 县委巡察办-综合管理2 2025122601015 79.33 
27 县委巡察办-综合管理2 2025122601011 78.33 
28 县委巡察办-综合管理2 2025122601012
29 县委巡察办-综合管理2 2025122601013
30 县委巡察办-综合管理1 2025122601008 81.67 
31 县委巡察办-综合管理1 2025122601007
32 县委宣传部-综合管理 2025122601023 82.00 
33 县委宣传部-综合管理 2025122601021 74.67 
34 县委宣传部-综合管理 2025122601022 74.33 
35 县委统战部-综合管理 2025122601027 78.33 
36 县委统战部-综合管理 2025122601029 75.33 
37 县委统战部-综合管理 2025122601028
38 县委办-综合管理 2025122601018
39 县委办-综合管理 2025122601017 85.67 
40 县委办-综合管理 2025122601016 84.00 
41 县委办-综合管理 2025122601019 75.67 
42 县委办-综合管理 2025122601020
43 县网信事务中心-综合管理 2025122601024 88.00 
44 县网信事务中心-综合管理 2025122601025 81.00 
45 县网信事务中心-综合管理 2025122601026 65.33 
46 县审计局-审计业务2 2025122601058 90.67 
47 县审计局-审计业务2 2025122601056 85.00 
48 县审计局-审计业务2 2025122601057 84.00 
49 县审计局-审计业务2 2025122601059 82.00 
50 县审计局-审计业务2 2025122601055 74.33 
51 县审计局-审计业务1 2025122601054 85.33 
52 县审计局-审计业务1 2025122601053 78.33 
53 县审计局-审计业务1 2025122601052 77.00 
54 县审计技术服务中心-审计业务3 2025122601110 86.33 
55 县审计技术服务中心-审计业务3 2025122601112 73.67 
56 县审计技术服务中心-审计业务3 2025122601111 69.33 
57 县审计技术服务中心-审计业务2 2025122601109 79.33 
58 县审计技术服务中心-审计业务2 2025122601107 79.00 
59 县审计技术服务中心-审计业务2 2025122601106 78.00 
60 县审计技术服务中心-审计业务2 2025122601108 75.67 
61 县社区建设工作站-综合管理 2025122601097 86.33 
62 县社区建设工作站-综合管理 2025122601099 85.00 
63 县社区建设工作站-综合管理 2025122601096 80.33 
64 县社区建设工作站-综合管理 2025122601095 79.67 
65 县社区建设工作站-综合管理 2025122601094 72.00 
66 县社区建设工作站-综合管理 2025122601098 70.33 
67 县社会治理指挥中心-综合管理2 2025122601103 87.00 
68 县社会治理指挥中心-综合管理2 2025122601105 84.33 
69 县社会治理指挥中心-综合管理2 2025122601104 81.00 
70 县社会治理指挥中心-综合管理1 2025122601100 82.00 
71 县社会治理指挥中心-综合管理1 2025122601102 77.67 
72 县社会治理指挥中心-综合管理1 2025122601101 77.33 
73 县社会保险服务中心-综合管理2 2025122601036 84.67 
74 县社会保险服务中心-综合管理2 2025122601035 81.67 
75 县社会保险服务中心-综合管理2 2025122601038 80.67 
76 县社会保险服务中心-综合管理2 2025122601037
77 县社会保险服务中心-综合管理1 2025122601034 77.33 
78 县社会保险服务中心-综合管理1 2025122601033
79 县老干部活动中心-综合管理 2025122601082 83.00 
80 县老干部活动中心-综合管理 2025122601080 79.67 
81 县老干部活动中心-综合管理 2025122601081 79.33 
82 县老干部活动中心-综合管理 2025122601083 77.33 
83 县就业服务中心-综合管理1 2025122601039 85.00 
84 县就业服务中心-综合管理1 2025122601044 84.67 
85 县就业服务中心-综合管理1 2025122601041 84.33 
86 县就业服务中心-综合管理1 2025122601040 83.00 
87 县就业服务中心-综合管理1 2025122601047 82.83 
88 县就业服务中心-综合管理1 2025122601043 78.17 
89 县就业服务中心-综合管理1 2025122601042 76.67 
90 县就业服务中心-综合管理1 2025122601045
91 县就业服务中心-综合管理1 2025122601046
92 县纪委监委-执纪执法2 2025122601006 85.67 
93 县纪委监委-执纪执法2 2025122601004 83.67 
94 县纪委监委-执纪执法2 2025122601005 81.33 
95 县纪委监委-执纪执法2 2025122601003 81.00 
96 县纪委监委-执纪执法1 2025122601001 84.67 
97 县纪委监委-执纪执法1 2025122601002 83.00 
98 县工信局-综合管理 2025122601030 85.33 
99 县工信局-综合管理 2025122601031 74.33 
100 县工信局-综合管理 2025122601032
101 县工商联-综合管理 2025122601075 88.67 
102 县工商联-综合管理 2025122601074 78.00 
103 县工伤保险服务中心-综合管理1 2025122601050
104 县工伤保险服务中心 综合管理1 2025122601048 85.17 
105 县工伤保险服务中心-综合管理1 2025122601049 83.33 
106 县工伤保险服务中心-综合管理1 2025122601051 51.67 
107 县妇联-综合管理 2025122601072 81.67 
108 县妇联-综合管理 2025122601073 61.67 
109 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 2025122601066 86.00 
110 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 2025122601065 85.83 
111 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 2025122601067 81.67 
112 县城市管理综合行政执法大队-行政执法 2025122601068
113 团县委-综合管理 2025122601071
114 团县委-综合管理 2025122601070 81.00 
115 团县委-综合管理 2025122601069 70.00 
116 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601115 87.00 
117 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601114 86.33 
118 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601117 86.00 
119 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601113 84.33 
120 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601118 83.00 
121 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601116 82.67 
122 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理2 2025122601119 81.00 
123 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理1 2025122601121 85.67 
124 桃源高新技术产业开发区管理委员会-综合管理1 2025122601120 85.33 
 

 

中共桃源县委组织部

桃源县人力资源和社会保障局

2025年12月26日