发布时间:2008-06-17 18:08:46 访问次数: 组织室 信息来源:本站原创
姓名 | 所在区县(市) | 工作单位及职务 | 联系方式 | 金额(元) |
合计 | 桃源县 | 共计127名,其中1000元及以上0名,1000元以下127名 | 15230 | |
覃正党 | 桃源县 | 桃源县疾病预防控制中心 | 07366622651 | 200 |
张国均 | 桃源县 | 桃源县疾病预防控制中心 | 07366622651 | 200 |
罗丕建 | 桃源县 | 桃源县疾病预防控制中心 | 07366622651 | 200 |
易世清 | 桃源县 | 桃源县疾病预防控制中心 |
相关文章 |