发布时间:2008-07-25 11:01:27 访问次数: 组织室 信息来源:本站原创
姓名 | 所在区县(市) | 工作单位及职务 | 联系方式 | 金额(元) |
合计 | 桃源县 | 共计634名,其中1000元及以上4名,1000元以下630名 | 60509.5 | |
李智惠 | 桃源县 | 桃源县乡公路管理处 | 07366668332 | 100 |
陈敏 | 桃源县 | 桃源县乡公路管理处 | 07366668332 | 50 |
徐友朝 | 桃源县 | 桃源县乡公路管理处 | 07366668332 | 50 |
文先友 | 桃源县 | 桃源县乡公路管理处
相关文章 |